Plano de Saúde
1- SINTAD/FAPTO/UNIMED PALMAS
Telefone: 3232-8714
E-mail: Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.
Contato: Abgayl Cardoso
2- GEAP SAÚDE
Telefone: 0800 728 8300 / (63) 2111-4310
E-mail: Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.
Site: www.geap.com.br
3- ALIANÇA (QUALICORP)
Telefone: 3004-7009 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 254 2622 (Demais Regiões)
(61) 9 9633-8691 (Whatsapp)
(63) 3225-6995
Site: www.aliancaadm.com.br
4- SESDUFT PALMAS/ARAGUAÍNA
Telefone: (63) 3218-8198
E-mail: Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.
5- SESDUFT GURUPI
Telefone:
E-mail: Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.
6- ASFFEGU - Associação dos Servidores Públicos Federais da Cidade de Gurupi
Telefone: (63) 3311-1651
E-mail: Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.
É possível conferir o valor do auxílio saúde a ser recebido pelo servidor e seus dependentes na tabela abaixo:
Faixa Etária | Salário até R$ 1.499,00 | Salário de R$ 1.500,00 a R$ 1.999,00 | Salário de R$ 2.000,00 a R$ 2.499,00 | Salário de R$ 2.500,00 a R$ 2.999,00 | Salário de R$ 3.000,00 a R$ 3.999,00 | Salário de R$ 4.000,00 a R$ 5.499,00 | Salário de R$ 5.500,00 a R$ 7.499,00 | Salário de R$ 7.500,00 ou mais |
00-18 anos | R$ 149,52 | R$ 142,47 | R$ 135,42 | R$ 129,78 | R$ 122,71 | R$ 111,43 | R$ 107,20 | R$ 101,56 |
19-23 anos | R$ 156,57 | R$ 149,52 | R$ 142,47 | R$ 135,42 | R$ 129,78 | R$ 114,25 | R$ 108,61 | R$ 102,97 |
24-28 anos | R$ 158,69 | R$ 151,64 | R$ 144,59 | R$ 137,53 | R$ 131,89 | R$ 116,38 | R$ 110,73 | R$ 105,08 |
29-33 anos | R$ 165,04 | R$ 156,57 | R$ 149,52 | R$ 142,47 | R$ 135,42 | R$ 117,07 | R$ 111,43 | R$ 105,79 |
34-38 anos | R$ 169,97 | R$ 161,51 | R$ 154,46 | R$ 147,41 | R$ 140,35 | R$ 122,02 | R$ 116,38 | R$ 110,73 |
39-43 anos | R$ 175,61 | R$ 167,15 | R$ 160,10 | R$ 153,05 | R$ 146,00 | R$ 127,66 | R$ 122,02 | R$ 116,38 |
44-48 anos | R$ 190,03 | R$ 180,76 | R$ 171,49 | R$ 163,77 | R$ 156,04 | R$ 129,78 | R$ 123,60 | R$ 117,42 |
49-53 anos | R$ 193,05 | R$ 183,63 | R$ 174,21 | R$ 166,37 | R$ 158,52 | R$ 131,84 | R$ 125,56 | R$ 119,28 |
54-58 anos | R$ 196,06 | R$ 186,50 | R$ 176,94 | R$ 168,97 | R$ 161,00 | R$ 133,90 | R$ 127,52 | R$ 121,14 |
59 ou mais | R$ 205,63 | R$ 196,06 | R$ 186,50 | R$ 176,94 | R$ 168,97 | R$ 137,09 | R$ 130,71 | R$ 124,33 |
Fonte: Portaria nº 8/2016/MPOG
Redes Sociais